Kosten- und Leistungsrechnung
Die Folie von Dr. Weiler als Lösung:

Einmal nachgerechnet.
Zuerst einmal übertrage ich die Geschäftsbuchhaltung in die Tabelle, linke Spalte.
Umsatzerlöse und Bestandsveränderungen gehen zum Betrieb. Anlagenabgang und Zinserträge gehen auf's Unternehmen.
RHB (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) sollen mit 15.000 Euro mehr bewertet werden. Folglich ist da zu korrigieren.
Personal ist Betriebsaufwendung.
Die Abschreibung von 6% auf 15.000.000 € gibt die 900.000 € in der GuV. Der Wiederbeschaffungspreis soll zu 10% von 12.000.000 € in den Betriebsaufwand einfliessen. Passend wird bei der Kostenrechnung angepasst.
Verluste aus Anlagenabgang sind Unternehmensbezogen.
Das betriebsnotwenige Kapital soll mit 8% verzinst werden. Von Blatt 2: 5.800.000 € -300.000 € -10.000 € -100.000 € -50.000 € -10.000 € -45.000 € -15.000 € -200.000 € -10.000 € = 5.060.000 €. Gibt 404.800 € Zinsen.
Gewerbeertragssteuer sind Betriebsausgaben während die Körperschaftssteuer eine Unternehmensausgabe ist.
Die sonstigen Betriebsausgaben kommt auf die Betriebsseite.
Wagnisse in Höhe von 40.000 € werden ergänzt.
KontoNr | Text | GuV Aufwand | GuV Erträge | U. Aufwand | U. Erträge | K. Aufwand | K. Erträge | B. Aufwand | B. Erträge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | Umsatzerlöse | 4.200.000,00 € | 4.200.000,00 € | ||||||
5200 | Bestandsveränderungen | 52.000,00 € | 52.000,00 € | ||||||
5460 | Erträge Anlagenabgang | 22.000,00 € | 22.000,00 € | ||||||
5710 | Zinserträge | 4.000,00 € | 4.000,00 € | ||||||
60xx | RHB | 1.030.000 € | 1.030.000 € | 1.045.000 € | 1.045.000 € | ||||
62xx | Personal | 850.000 € | 850.000 € | ||||||
6520 | Abschreibungen | 900.000 € | 900.000 € | 1.200.000 € | 1.200.000 € | ||||
Verluste Anlagenabgang | 40.000 € | 40.000 € | |||||||
7510 | Zinsaufwendungen | 220.000 € | 220.000 € | 404.800 € | 404.800 € | ||||
7700 | Gewerbeertragsteuer | 60.000 € | 60.000 € | ||||||
7710 | Körperschaftssteuer | 75.000 € | 75.000 € | ||||||
7800 | Sonstiges | 110.000 € | 110.000 € | ||||||
7800 | Wagnis | 40.000 € | 40.000 € | ||||||
Summe | 3.285.000 € | 4.278.000 € | 115.000 € | 26.000 € | 2.150.000 € | 2.689.800 € | 3.709.800 € | 4.252.000 € | |
Ergebnis | 93.000 € | 89.000 € | 539.800 € | 542.200 € | |||||
Summe | 4.278.000 € | 4.278.000 € | 115.000 € | 115.000 € | 2.689.800 € | 2.689.800 € | 4.252.000 € | 4.252.000 € |
Die Firma verbucht einen Gewinn von 93.000 €, macht aber rechnerisch im Betrieb allein 542.200 € Gewinn.
Links
MBS Realbasic tutorial videos
