Kosten 400 Euro Job
Was ein 400 Euro Job in Deutschland den Arbeitgeber kostet
Brutto Arbeitnehmer | 100,00 € | 165,00 € | 200,00 € | 300,00 € | 400,00 € | |
13,00% | Krankenversicherung | 13,00 € | 21,45 € | 26,00 € | 39,00 € | 52,00 € |
15,00% | Rentenversicherung | 15,00 € | 24,75 € | 30,00 € | 45,00 € | 60,00 € |
2,00% | Steuer | 2,00 € | 3,30 € | 4,00 € | 6,00 € | 8,00 € |
0,60% | U1 für Krankheit | 0,60 € | 0,99 € | 1,20 € | 1,80 € | 2,40 € |
0,07% | U2 für Schwangerschaft | 0,07 € | 0,12 € | 0,14 € | 0,21 € | 0,28 € |
0,41% | Insolvenzgeld | 0,41 € | 0,68 € | 0,82 € | 1,23 € | 1,64 € |
Lohnnebenkosten Arbeitgeber | 31,08 € | 51,29 € | 62,16 € | 93,24 € | 124,32 € | |
Summe Arbeitgeber | 131,08 € | 216,29 € | 262,16 € | 393,24 € | 524,32 € | |
Brutto Arbeitnehmer | 100,00 € | 165,00 € | 200,00 € | 300,00 € | 400,00 € | |
4,90% | Aufstockung Rentenversicherung | 4,90 € | 8,09 € | 9,80 € | 14,70 € | 19,60 € |
mit Mindesbetrag | 15,85 € | 8,09 € | 9,80 € | 14,70 € | 19,60 € | |
Netto Arbeitnehmer | 84,15 € | 156,91 € | 190,20 € | 285,30 € | 380,40 € | |
Lohnnebenkosten in % | 31,08 % | 31,08 % | 31,08 % | 31,08 % | 31,08 % | |
Netto Arbeitnehmer in % | 84,15 % | 95,10 % | 95,10 % | 95,10 % | 95,10 % | |
Netto vom AG Brutto in % | 64,20 % | 72,55 % | 72,55 % | 72,55 % | 72,55 % |
Stand: April 2010.
Links
MBS Realbasic tutorial videos
